Preisliste
Preise ab 01.01.2024
Hauptsaison 25.05. - 13.09. 22.12. - 07.01. | Zwischensaison 23.03. - 24.05. 14.09. - 11.10. | Nebensaison 08.01. - 22.03. 12.10. - 21.12. |
|
---|---|---|---|
Basispreis für 2 Personen | 1. Tag € 145,00 ab 2. Tag € 95,00 | 1. Tag € 130,00 ab 2. Tag € 80,00 | 1. Tag € 105,00 ab 2. Tag € 55,00 |
zusätzl. Person | € 20,00 | € 20,00 | € 20,00 |
Kind 4 - 15 Jahre | € 15,00 | € 15,00 | € 15,00 |
Kind unter 4 Jahre | frei | frei | frei |
Alle Preise verstehen sich pro Tag inklusive aller Nebenkosten (Erstausstattung an Bett- und Tischwäsche sowie Handtücher, Endreinigung, W-LAN und Tiefgarage). Bei einem Aufenthalt von unter 6 Nächten fällt ein erhöhter Tagespreis an. Gerne erstellen wir ein unverbindliches Angebot.
Servicepauschale | € 28,00 |
Kurtaxe Erwachsene (ab 16 Jahre) pro Tag | € 2,50 |
Kurtaxe Jugendliche (6-15 Jahre) pro Tag | € 1,25 |
Zusätzlicher Wäschewechsel pro Person | € 12,00 |
Handtuchwechsel pro Person | € 3,50 |
Haustier pro Tag | € 9,00 |
Baby Reisebett und Hochstuhl kostenlos vorhanden in der Wohnung
An- und Abreisen täglich außer 24.12., 31.12. und 01.01.
Weitere Angebote:
• Eintritt in die königliche Kristall-Therme 20% ermäßigt
• Waschmaschine und Wäschetrockner gegen Gebühr
• Schwimmbad und Sauna gegen Gebühr